Кристаллические материалы
наименование товара | Кристаллические материалы |
Форма | Кристалл/Гранулы |
Moq | 1шт/100г |
Характеристики | различные спецификации и размеры могут быть обработаны и настроены в соответствии с требованиями заказчика |
Обзор
Физические и химические свойства
Организация атомов в материале — это одно из различий между материалами. Некоторые материалы, такие как кремний и германий, имеют повторяющееся расположение атомов или очень фиксированные структуры по всему материалу, которые мы называем кристаллами. На самом деле может существовать два уровня атомной организации кристаллических материалов. Первый — это организация отдельных атомов. Атомы в кристалле расположены в виде элементарной ячейки, которая повторяется по всему кристаллу. Другой термин, относящийся к структуре элементарной ячейки, — это решетка. Кристаллический материал имеет определенную структуру решетки, а атомы расположены в определенных точках структуры решетки. Количество атомов, относительные положения и энергии связи между атомами в элементарной ячейке могут определять многие свойства материала, и каждый кристаллический материал имеет уникальную элементарную ячейку.
Пожалуйста, просмотрите наши высококачественные хрустальные материалы ниже и не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы!
Полупроводниковый кристалл | |||
Кристалл германия | Кремниевый кристалл | ||
Кристалл карбида кремния | |||
Сцинтилляционный кристалл | |||
CE: Кристалл ИАГ | Германокристалл висмута (Bi4Ge3O12) | ||
Иттрий-алюминиевый перовскит, легированный церием (CE: YAP) | Кристалл вольфрамата кадмия (CdWO4) | ||
Фотоэлектрический кристалл | |||
Кристалл тербия-галлиевого граната (TGG) | Кристалл диоксида титана (TiO2) | ||
Кристалл ниобата лития | Кристалл оксида теллура (TeO) | ||
Нелинейный оптический кристалл | |||
Кристалл фосфата титаната калия (КТП) | Кристалл ниобата лития (LiNbO₃) | ||
Кристалл танталата лития (LiTaO3) | |||
Инфракрасный кристалл | |||
Кристалл фторида магния (MgF₂) | Сапфировое стекло (Al2O3) | ||
Кристалл фторида бария (BaF2) | Кристалл фторида лития (LiF) | ||
Кристалл фторида кальция (CaF₂) | |||
Лазерный кристалл | |||
Кристалл сапфира, легированного титаном (Ti: Al2O3) | Кристалл иттрий-алюминиевого граната, легированный иттербием (Yb: YAG) | ||
Кристалл иттриевого алюминиевого граната, легированного эрбием (Er: YAG) | Кристаллы гольмиевого иттрий-алюминиевого граната (Ho: YAG) | ||
Кристаллы алюмоиттриевого граната, легированного неодимом (Nd: YAG) |